EM i Kano og Kajak 2022 – Program
Dato: 20/05/2022
(PROGRAMMET OPDATERES LØBENDE)

MANDAG 25, JULI
EM PROGRAM
TIME | ACTIVITY | RACE FACTS | LOCATION |
---|---|---|---|
TBA | K1 (single kayak) | Men 65-69 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Men 70-74 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Men 75-79 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Men 80+ | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Woman 65-69 | Course: 3 + 1 short | 11,8 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Woman 70-74 | Course: 3 + 1 short | 11,8 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Woman 75-79 | Course: 3 + 1 short | 11,8 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Woman 80+ | Course: 3 + 1 short | 11,8 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Woman 35-39 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Woman 40-44 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Woman 45-49 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Woman 50-54 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Woman 55-59 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Woman 60-64 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C1 (single canoe) | Woman 35-39 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C1 (single canoe) | Woman 40-44 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C1 (single canoe) | Woman 45-49 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C1 (single canoe) | Woman 50-54 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C1 (single canoe) | Men 35-39 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C1 (single canoe) | Men 40-44 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C1 (single canoe) | Men 45-49 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C1 (single canoe) | Men 50-54 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C1 (single canoe) | Men 55-59 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C1 (single canoe) | Men 60-64 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Men 35-39 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Men 40-44 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Men 45-49 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Men 50-54 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Men 55-59 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K1 (single kayak) | Men 60-64 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
AKTIVITETER (GRATIS)
TID | AKTIVITET | STED |
---|---|---|
10.00-17.30 | Børnebilletten | Udvalgte forretninger i Silkeborg midtby |
11.00-21.00 | Streetfood (begrænset antal boder) | Eventpladsen v/ Søvej |
11.00-18.00 | Citytoget | Eventpladsen v/ Søvej / Torvet |
Hele dagen | Natureventyr på Odden | Odden |
Hele dagen | Naturskattejagt | Odden |
Hele dagen | Kunstruten | Silkeborg by |
Hele dagen | I Fortidens Fodspor | Silkeborg Havn |
TIRSDAG 26. JULI
EM PROGRAM
TIME | ACTIVITY | RACE FACTS | LOCATION |
---|---|---|---|
TBA | K2 (double kayak) | Men 65-69 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Men 70-74 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Men 75-79 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Men 80+ | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Woman 35-39 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Woman 40-44 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Woman 45-49 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Woman 50-54 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Woman 55-59 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Woman 60-64 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C2 (double canoe) | Men 35-39 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C2 (double canoe) | Men 40-44 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C2 (double canoe) | Men 45-49 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silekborg Langsø |
TBA | C2 (double canoe) | Men 50-54 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C2 (double canoe) | Men 55-59 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | C2 (double canoe) | Men 60-64 | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | 3 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Men 35-39 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Men 40-44 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Men 45-49 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Men 50-54 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Men 55-59 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Men 60-64 | Course: 5 + 1 short | 19 km | 4 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Mix 35-49 | Course: 3 + 1 short | 11,8 km | 2 portages | Silkeborg Langsø |
TBA | K2 (double kayak) | Mix 50+ | Course: 3 + 1 short | 11,8 km | 2 portages | Silkeborg Langsø |
AKTIVITETER (GRATIS)
TID | AKTIVITET | STED |
---|---|---|
10.00-17.30 | Børnebilletten | Udvalgte forretninger i Silkeborg midtby |
11.00-21.00 | Streetfood (begrænset antal boder) | Eventpladsen v/ Søvej |
11.00-18.00 | Citytoget | Eventpladsen v/ Søvej / Torvet |
Hele dagen | Natureventyr på Odden | Odden |
Hele dagen | Naturskattejagt | Odden |
Hele dagen | Kunstruten | Silkeborg by |
Hele dagen | I Fortidens Fodspor | Silkeborg Havn |
ONSDAG 27. JULI
EM PROGRAM
TIME | ACTIVITY | LOCATION |
---|---|---|
08.00 – 17.00 | Training af the Regatta Course | Silkeborg Langsø |
17.00 – 18.00 | Welcome ceremony at the Regatta Course by the finish line | Silkeborg Langsø |
AKTIVITETER (GRATIS)
TID | AKTIVITET | STED |
---|---|---|
10.00-17.30 | Børnebilletten | Udvalgte forretninger i Silkeborg midtby |
11.00-21.00 | Streetfood (begrænset antal boder) | Eventpladsen v/ Søvej |
11.00-18.00 | Citytoget | Eventpladsen v/ Søvej / Torvet |
17.00 | Åbningsceremoni | Eventpladsen v/ Søvej |
17.30-19.30 | Mañana Trio (Live musik) | Eventpladsen v/Søvej |
Hele dagen | Natureventyr på Odden | Odden |
Hele dagen | Naturskattejagt | Odden |
Hele dagen | Kunstruten | Silkeborg by |
Hele dagen | I Fortidens Fodspor | Silkeborg Havn |
TORSDAG 28. JULI
EM PROGRAM
TIME | ACTIVITY | RACE FACTS | LOCATION |
---|---|---|---|
08.45 | K1 (single kayak) | Woman Juniors | Course: 5 + 1 short | 19 km | Silkeborg Langsø |
08.50 | C1 (single canoe) | Woman Juniors | Course: 3 +1 short | 11,8 km | Silkeborg Langsø |
10.45 | K1 (single kayak) | Woman Seniors – Heat 1 | Course: 3 short | 3 km | Silkeborg Langsø |
11.15 | K1 (single kayak) | Woman Seniors – Heat 2 | Course: 3 short | 3 km | Silkeborg Langsø |
11.45 | K1 (single kayak) | Men Seniors – Heat 1 | Course: 3 short | 3 km | Silkeborg Langsø |
12.15 | K1 (single kayak) | Men Seniors – Heat 2 | Course: 3 short | 3 km | Silkeborg Langsø |
14.35 | C1 (single canoe) | Men Juniors | Course: 5 + 1 short | 19 km | Silkeborg Langsø |
14.40 | Award Ceremony K1 Woman Juniors & C1 Woman Juniors | Silkeborg Langsø | |
16.00 | C1 (single canoe) | Woman Seniors – FINAL | Course: 3 short | 3 km | Silkeborg Langsø |
16.30 | C1 (single canoe) | Men seniors – FINAL | Course: 3 short | 3 km | Silkeborg Langsø |
17.00 | K1 (single kayak) | Woman seniors – FINAL | Course: 3 short | 3 km | Silkeborg Langsø |
17.30 | K1 (single kayak) | Men seniors – FIANL | Course: 3 short | 3 km | Silkeborg Langsø |
18.00 | Award Ceremony C1 Men Juniors, C1 Woman Seniors, C1 Men Seniors, K1 Woman Seniors & K1 Men Seniors | Silkeborg Langsø |
AKTIVITETER (GRATIS)
TID | AKTIVITET | STED |
---|---|---|
10.00-17.30 | Børnebilletten | Udvalgte forretninger i Silkeborg midtby |
10.00-18.00 | Funballz Kids | Søgade |
11.00-21.00 | Streetfood | Eventpladsen v/ Søvej |
11.00-18.00 | Super Jumper | Eventpladsen v/ Søvej |
11.00-18.00 | Klatrevæg | Torvet |
11.00-18.00 | Citytoget | Eventpladsen v/ Søvej / Torvet |
11.00-14.00 | Feerne kommer besøg | Eventpladsen v/ Søvej / Torvet |
11.00-15.00 | Ansigtsmaling | Torvet |
19.00 | Byvandring | Silkeborg Havn |
Hele dagen | Natureventyr på Odden | Odden |
Hele dagen | Naturskattejagt | Odden |
Hele dagen | Kunstruten | Silkeborg by |
Hele dagen | I Fortidens Fodspor | Silkeborg Havn |
FREDAG 29. JULI
EM PROGRAM
TIME | ACTIVITY | RACE FACTS | LOCATION |
---|---|---|---|
08.45 | K2 (double kayak) | Woman Juniors | Course: 5 + 1 short | 19 km | Silkeborg Langsø |
08.55 | C1 (single canoe) | Men U23 | Course: 6 + 1 short | 22,6 km | Silkeborg Langsø |
14.15 | K1 (single kayak) | Woman U23 | Course: 6 x 1 short | 22,6 km | Silkeborg Langsø |
14.20 | C2 (double canoe) | Men Juniors | Course: 5 + 1 short | 19 km | Silkeborg Langsø |
14.20 | Award Ceremony K2 Woman Juniors & C1 Men U23 | Silkeborg Langsø | |
16.10 | Award Ceremony K1 Woman U23 & C2 Men Juniors | Silkeborg Langsø | |
16.15 | K1 (single kayak) | Men U23 | Course: 7 + 1 short | 26,2 km | Silkeborg Langsø |
18.15 | Award Ceremony K1 Men U23 | Silkeborg Langsø | |
AKTIVITETER (GRATIS)
TID | AKTIVITET | STED |
---|---|---|
10.00-18.00 | Børnebilletten | Udvalgte forretninger i Silkeborg midtby |
10.00-18.00 | Funballz Kids | Søgade |
11.00-21.00 | Streetfood | Eventpladsen v/ Søvej |
11.00-18.00 | Super Jumper | Eventpladsen v/ Søvej |
11.00-18.00 | Klatrevæg | Torvet |
11.00-18.00 | Citytoget | Eventpladsen v/ Søvej / Torvet |
11.00-14.00 | Feerne kommer på besøg | Eventpladsen v/ Søvej / Torvet |
11.00-15.00 | Ansigtsmaling | Torvet |
11.15-13.45 | Euro Cup | Eventpladsen v/ Søvej |
Hele dagen | Natureventyr på Odden | Odden |
Hele dagen | Naturskattejagt | Odden |
Hele dagen | Kunstruten | Silkeborg by |
Hele dagen | I Fortidens Fodspor | Silkeborg Havn |
LØRDAG 30. JULI
EM PROGRAM
TIME | ACTIVITY | RACE FACTS | LOCATION |
---|---|---|---|
08.15 | K1 (single kayak) | Men Juniors | Course: 6 + 1 short | 22,6 km | Silkeborg Langsø |
08.20 | C1 (single canoe) | Woman | Course: 4 + 1 short | 15,4 km | Silkeborg Langsø |
10.30 | C1 (single canoe) | Men | Course: 7 + 1 short | 26,2 km | Silkeborg Langsø |
10.35 | Award Ceremony M1 Men Juniors & C1 Woman | Silkeborg Langsø | |
13.15 | K1 (single kayak) | Men | Course: 8 + 1 short | 29,8 km | Silkeborg Langsø |
13.20 | Award Ceremony C1 Men | Silkeborg Langsø | |
16.00 | K1 (single kayak) | Woman | Course: 7 + 1 short | 26,2 km | Silkeborg Langsø |
16.05 | Award Ceremony K1 Men | Silkeborg Langsø | |
18.15 | Award Ceremony K1 Woman | Silkeborg Langsø |
AKTIVITETER (GRATIS)
TID | AKTIVITET | STED |
---|---|---|
10.00-15.00 | Børnebilletten | Udvalgte forretninger i Silkeborg midtby |
10.00-18.00 | Funballz Kids | Søgade |
10.00-15.30 | Citytoget | Eventpladsen v/ Søvej / Torvet |
11.00-21.00 | Streetfood | Eventpladsen v/ Søvej |
11.00-18.00 | Super Jumper | Eventpladsen v/ Søvej |
11.00-14.00 | Feerne kommer på besøg | Eventpladsen v/ Søvej / Torvet |
11.00-15.00 | Ansigtsmaling | Eventpladsen v/ Søvej |
11.00-14.00 | Sommerjazz på Torvet | Torvet |
18.30-20.30 | Mañana Trio (Live musik) | Eventpladsen v/ Søvej |
Hele dagen | Natureventyr på Odden | Odden |
Hele dagen | Naturskattejagt | Odden |
Hele dagen | Kunstruten | Silkeborg by |
Hele dagen | I Fortidens Fodspor | Silkeborg Havn |
SØNDAG 31. JULI
EM PROGRAM
TIME | ACTIVITY | RACE FACTS | LOCATION |
---|---|---|---|
08.45 | K2 (double kayak) | Men Juniors | Course: 6 + 1 short | 22,6 km | Silkeborg Langsø |
08.50 | C2 (double canoe) | Men | Course: 7 +1 short | 26,2 km | Silkeborg Langsø |
12.00 | K2 (double kayak) | Men | Course: 8 + 1 short | 29,8 km | Silkeborg Langsø |
12.05 | Award Ceremony K2 Men Juniors & C2 Men | Silkeborg Langsø | |
14.00 | K2 (double kayak) | Woman | Course: 7 + 1 short | 26,2 km | Silkeborg Langsø |
14.05 | Award Ceremony K2 Men | Silkeborg Langsø | |
16.10 | Award Ceremony K2 Woman | Silkeborg Langsø | |
16:15 | Closing Ceremony | TBA |
AKTIVITETER (GRATIS)
TID | AKTIVITET | STED |
---|---|---|
10.00-16.00 | Funballz Kids | Søgade |
11.00-21.00 | Streetfood | Eventpladsen v/ Søvej |
11.00-15.00 | Ansigtsmaling | Eventpladsen v/ Søvej |
Hele dagen | Natureventyr på Odden | Odden |
Hele dagen | Naturskattejagt | Odden |
Hele dagen | Kunstruten | Silkeborg by |
Hele dagen | I Fortidens Fodspor | Silkeborg Havn |